1 / 8
1 / 8
ホーム > パソコン・モバイル > パソコン > ノートパソコン
Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (Qualcomm® Hexagon™ NPU)
Qualcomm® Adreno™ GPU (プロセッサーに内蔵)
16GBのメモリ、1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSDストレージ
14.0 インチ・2.2K・IPSタッチディスプレイ(2240×1400 )
英語版キーボード
| メーカー型番 | A7DA6PA-AAAB |
|---|---|
| ディスプレイタイプ | 液晶 |
| タッチスクリーン | コンピュータータイプ |
| ノート | ストレージタイプ |
| SSD | SSD容量 |
| 1024 GB | SSD容量 |
| 1TB | OS 種別 |
| Windows | OS名 |
| Windows 11 Home | プロセッサ |
| Snapdragon X Elite X1E-78-100 | プロセッサ |
| Qualcomm Snapdragon X Elite | グラフィックボード |
| Qualcomm Adreno | グラフィックボード |
| Qualcomm Adreno GPU | RAM |
| 16 GB | スクリーンサイズ |
| 14 インチ | スクリーンサイズ |
| 14 - 14.9 インチ | NPU |
| 45 TOPS | インターフェース |
| USB x 1 | Stereo Mini Jack (3.5mm) x 1 |
| USB-C x 2 | 無線LAN規格 |
| IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac |
| IEEE 802.11a | IEEE 802.11ax |
| IEEE 802.11b | IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| 外形寸法(幅) | 312 mm |
| 外形寸法(高さ) | 14.4 mm |
| 外形寸法(奥行) | 223 mm |
| 本体重量 | 1340 g |
| バッテリー駆動時間*各メーカー基準 | 24 時間 |
| メーカー保証 | 1 年 |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz |
| オフィスソフト | Office Home and Business2021 |
| Microsoft® Office | Microsoft Office Home & Business 2021 |
いただいたレビューは内容確認のうえ公開させていただきます。
RECOMMENDED
Members Only
新規会員登録で、
クーポンをプレゼント。
初回のお買い物に使える10%OFFクーポン(最大¥1,000)。
ご登録は無料・全国送料無料でお届けします。